Endpoint:
Method: GET
Type:
URL: {{API_BASE_URL}}/reports/daily-report
Request Parameter:
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| start_date | Y | string | format Y-m-d |
| end_date | Y | string | format Y-m-d (max 100 days) |
| consumption_type | N | string | consumption type filter |
| page | N | integer | page |
| per_page | N | integer | page size (max 200) |
Example request:
GET {{API_BASE_URL}}/reports/daily-report?start_date=2025-01-01&end_date=2025-01-31&per_page=50
Response
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| data | object | data |
| date | string | '20251010~20251020', format Ymd~Ymd |
| leader_name | string | leader name |
| user_name | string | user name |
| billing_amount | float | billing amount |
| processed_amount | float | processed amount |
| declined_count | integer | declined count |
| apply_card_count | integer | apply card count |
| meta | object | meta |
| pagination | object | pagination |
| total | number | total |
| count | number | count |
| per_page | number | per_page |
| current_page | number | current_page |
| total_pages | number | total_pages |
| links | object | links |
Status: 200
Status: 422 (Validation Error)
{
"data": [
{
"date": "20251010~20251020",
"leader_name": "a leader name",
"user_name": "a user name",
"billing_amount": 2032.62,
"processed_amount": 2029.94,
"declined_count": 8,
"apply_card_count": 0
}
],
"meta": {
"pagination": {
"total": 1,
"count": 1,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"total_pages": 1,
"links": {}
}
}
}