Endpoint:
Method: GET
Type:
URL: {{API_BASE_URL}}/cards
Request Parameter:
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| card_number | N | string | card number, Multiple card numbers separate with comma |
| card_id | N | string | card id, Multiple card ids separate with comma |
| page | N | integer | page |
| per_page | N | integer | page size |
| status | N | string | Status |
| task_id | N | integer | Apply cards return task_id |
{
"card_number": 5329000000000000
}
Response:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| data | object | data |
| card_number | string | card number |
| name | object | name |
| currency | string | currency |
| last_four_digits | string | last four digits |
| available_balance | string | available balance |
| status | string | status |
| applied_at | string | applied at |
| username | string | card user |
| card_id | string | card id |
| suggested_card_user | string | suggested cardHolder name |
| suggested_card_address | string | suggested billing address |
| suggested_card_zipcode | string | suggested zip code |
| histories | object | card histories |
| meta | object | meta |
| pagination | object | pagination |
| total | number | total |
| count | number | count |
| per_page | integer | per page |
| current_page | integer | current page |
| total_pages | integer | total pages |
| links | object | links |
Status:200 ok
{
"data": [
{
"card_number": "5329000000000000",
"name": null,
"currency": "USD",
"last_four_digits": "7218",
"available_balance": "-0.01",
"status": "-0.01",
"applied_at": "2020-05-11 18:44:29",
"username": "user1",
"card_id": "11aa22cc33dd44ddd",
"suggested_card_user": "Pollard",
"suggested_card_address": "Unit 2302, 23/F, Tower 3",
"suggested_card_zipcode": "609000"
}
],
"meta": {
"pagination": {
"total": 1,
"count": 1,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"total_pages": 1,
"links": {}
}
}
}